Sözlük
Sitede ve wiki'de geçen terimler.
| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Parite | Alınıp satılan bir işlem çifti (ör. BTC/USDT). |
| Vadeli işlem (futures) | Varlığın kendisi yerine fiyatına dayalı sözleşme işlemi; long ve short açılabilir. |
| Long / Short | Fiyatın yükselmesine / düşmesine yönelik pozisyon. |
| Kaldıraç | Sermayeden büyük pozisyon açmayı sağlayan, kazancı ve kaybı büyüten mekanizma. |
| Funding | Vadeli işlemlerde long ve short arasında belirli aralıklarla ödenen/alınan ücret. |
| Komisyon | Borsanın işlem başına aldığı ücret. |
| Stop | Fiyat belirli bir seviyeye gelince pozisyonu kapatan koruma emri. |
| Veto | Risk katmanının bir öneriyi reddetmesi; gerekçesiyle kaydedilir. |
| Kâr takibi | Fiyat lehte ilerledikçe stopun arkasından gelmesi. |
| Durgun kâr | Kârın bir süre yeni tepe yapmaması durumunda kârla çıkış. |
| Süre sınırı | Toparlanmayan zararlı pozisyonun belirli süre sonra kapatılması. |
| Kâr faktörü | Toplam kazanç ÷ toplam kayıp. |
| Geri çekilme | Birikimli sonucun tepeden en derin düşüşü. |
Son güncelleme: 17 Ekim 2026 · Wiki sistemin mantığını anlatır; strateji eşikleri yayınlanmaz. Yasal bilgilendirme